2026世界杯各洲预选赛实时比分 · 积分榜 · 淘汰赛对阵 · 球队数据 — 一站式掌握全球晋级形势
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 晋级形势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 直接晋级 |
| 2 | 阿根廷 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 直接晋级 |
| 3 | 乌拉圭 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 附加赛区 |
| 4 | 哥伦比亚 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 附加赛区 |
| 5 | 厄瓜多尔 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 待观察 |
南美区预选赛 · 世界杯晋级形势实时更新
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 晋级形势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 直接晋级 |
| 2 | 韩国 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 直接晋级 |
| 3 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 附加赛区 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 待观察 |
| 5 | 中国 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 形势严峻 |
亚洲区预选赛 · 世界杯晋级形势实时更新